Puyehue · Región de Los Lagos
Dónde queda y cuánto se demora
Comuna de Puyehue, provincia de Osorno. Acceso por la ruta U-483.
Distancias
Qué hay alrededor, y a cuánto
| Lugar | Tiempo | |
|---|---|---|
| Parque Nacional Puyehue | 2,5 km a pie | El límite del parque está a media hora caminando desde el predio. |
| Salto El Calzoncillo | 20 minutos | Una de las cascadas más altas de Chile. |
| Lago Rupanco | 25 minutos | El segundo lago más grande de la Región de Los Lagos, con 230 km². |
| Entre Lagos y Lago Puyehue | 30 minutos | El pueblo con servicios más cercano. |
| Termas de Puyehue | 40 minutos | Termas de aguas naturales en funcionamiento todo el año. |
| Centro de ski Antillanca | 40 minutos | En la ladera del volcán Casablanca. |
| Osorno | 60 minutos | La ciudad grande más cercana. |
| Aeropuerto Cañal Bajo | 55 minutos | Vuelos directos desde Santiago. |
| Villa La Angostura, Argentina | 2 h 30 | Cruzando el paso Cardenal Samoré. |
| Bariloche, Argentina | 3 h 50 |
Tiempos declarados por el proyecto. Conviene verificarlos en terreno, especialmente en invierno.
Los volcanes del sector
Fotografías propias, tomadas en los alrededores del predio. No son del predio: indicamos siempre qué es qué.





El predio
Identificación
| Predio matriz | Fundo Santa Elvira |
|---|---|
| Rol SII | 2254-5 |
| Inscripción | C.B.R. Los Lagos · Fojas 1873 · N° 2593 · año 1991 |
| Comuna | Puyehue, provincia de Osorno |
| Coordenadas | −40,7980 / −72,3132 |
| Acceso | Ruta U-483 |
